左前輪 | 右前輪 | |||||
調整後 | 調整前 | 特定範囲 | 調整後 | 調整前 | 特定範囲 | |
−0°04’ | −0°04’ | ー1°00’〜0°00’ | キャンバー | −0°14’ | −0°13’ | ー1°00’〜0°00’ |
5°43’ | 5°43’ | 5°15’〜6°45’ | キャスター | 5°49’ | 5°49’ | 5°15’〜6°45’ |
−0,2mm | −1,3mm | −1,1mm〜1,1mm | トゥ | −0,3mm | −1,4mm | −1,1mm〜1,1mm |
10°33’ | 10°33’ | 9°15’〜10°45’ | SAI | 9°48’ | 9°47’ | 9°15’〜10°45’ |
10°15’ | 10°15’ | 8°15’〜10°45’ | 包括角度 | 9°34’ | 9°34’ | 8°15’〜10°45’ |
左後輪 | 右後輪 | |||||
調整後 | 調整前 | 特定範囲 | 調整後 | 調整前 | 特定範囲 | |
−1°13’ | −1°18’ | ー2°00’〜−1°00’ | キャンバー | −1°10’ | −1°10’ | ー2°00’〜−1°00’ |
2,6mm | 5,0mm | 2,3mm〜4,6mm | トゥ | 2,6mm | 3,2mm | 2,3mm〜4,6mm |
これが、私のS2000の今回のデータです。ほぼ、トゥの調整だけですが、結構動きが変わると思うので後はこのままです。 完璧に左右同じは不可能なのである程度は妥協が必要です。 |
|
ただ、いままでそれなりに真っ直ぐ走っていたので、今度は道の傾斜で真っ直ぐ走らないかも? サーキットでは、走ると思いますが・・・。 |