toshi's S2K Blog
ホーム | モバイル


最近のコラム一覧
toshi:A HAPPY NEW YEAR 2024
toshi:A HAPPY NEW YEAR
toshi:スターターリレーとメインリレー
toshi:EWP交換完了
toshi:EWP交換
toshi:A HAPPY NEW YEAR
toshi:アライメント調整他
toshi:安全タンク内の確認
toshi:ミッションオイル交換
toshi:油温センサー交換
toshi:イグニションコイル交換
過去の話題
A HAPPY NEW YEAR (0)
アライメント調整他 (0)
安全タンク内の確認 (0)
ミッションオイル交換 (0)
油温センサー交換 (0)
イグニションコイル交換 (0)
断線・・・って言うか (0)
スロットル交換 (0)
スロットル開度センサー (0)
多分・・・オイル漏れ (0)
車高調整 (0)
オイル漏れ修理 (0)
カテゴリ
S2000
過去の記事(3253)
2024 年 01 月 (1)
2023 年 01 月 (1)
2022 年 07 月 (3)
2022 年 01 月 (1)
2021 年 06 月 (2)
2021 年 05 月 (1)
2021 年 04 月 (3)
2021 年 03 月 (13)
2021 年 02 月 (2)
2021 年 01 月 (3)
2020 年 12 月 (2)
2020 年 11 月 (5)
2020 年 09 月 (5)
2020 年 08 月 (2)
2020 年 06 月 (6)
2020 年 05 月 (6)
2020 年 04 月 (8)
2020 年 03 月 (5)
2020 年 02 月 (6)
2020 年 01 月 (15)
2019 年 12 月 (2)
2018 年 01 月 (1)
2017 年 12 月 (2)
2017 年 11 月 (6)
2017 年 10 月 (4)
2017 年 05 月 (1)
2017 年 04 月 (4)
2017 年 03 月 (7)
2017 年 02 月 (13)
2017 年 01 月 (24)
2016 年 12 月 (2)
2016 年 11 月 (3)
2016 年 10 月 (3)
2016 年 09 月 (9)
2016 年 08 月 (4)
2016 年 04 月 (1)
2016 年 03 月 (10)
2016 年 02 月 (11)
2016 年 01 月 (7)
2015 年 12 月 (8)
2015 年 11 月 (4)
2015 年 08 月 (12)
2015 年 07 月 (11)
2015 年 06 月 (3)
2015 年 05 月 (9)
2015 年 04 月 (12)
2015 年 03 月 (20)
2015 年 02 月 (23)
2015 年 01 月 (37)
2014 年 12 月 (29)
2014 年 11 月 (33)
2014 年 10 月 (28)
2014 年 09 月 (18)
2014 年 08 月 (25)
2014 年 07 月 (17)
2014 年 06 月 (9)
2014 年 05 月 (37)
2014 年 04 月 (40)
2014 年 03 月 (48)
2014 年 02 月 (29)
2014 年 01 月 (34)
2013 年 12 月 (26)
2013 年 11 月 (15)
2013 年 10 月 (35)
2013 年 09 月 (10)
2013 年 08 月 (22)
2013 年 07 月 (44)
2013 年 06 月 (18)
2013 年 05 月 (10)
2013 年 04 月 (25)
2013 年 03 月 (26)
2013 年 02 月 (39)
2013 年 01 月 (22)
2012 年 12 月 (25)
2012 年 11 月 (34)
2012 年 10 月 (35)
2012 年 09 月 (24)
2012 年 08 月 (13)
2012 年 07 月 (44)
2012 年 06 月 (27)
2012 年 05 月 (35)
2012 年 04 月 (28)
2012 年 03 月 (33)
2012 年 02 月 (33)
2012 年 01 月 (39)
2011 年 12 月 (41)
2011 年 11 月 (38)
2011 年 10 月 (32)
2011 年 09 月 (26)
2011 年 08 月 (18)
2011 年 07 月 (15)
2011 年 06 月 (16)
2011 年 05 月 (23)
2011 年 04 月 (20)
2011 年 03 月 (32)
2011 年 02 月 (26)
2011 年 01 月 (29)
2010 年 12 月 (38)
2010 年 11 月 (32)
2010 年 10 月 (34)
2010 年 09 月 (29)
2010 年 08 月 (35)
2010 年 07 月 (23)
2010 年 06 月 (16)
2010 年 05 月 (14)
2010 年 04 月 (22)
2010 年 03 月 (28)
2010 年 02 月 (26)
2010 年 01 月 (33)
2009 年 12 月 (34)
2009 年 11 月 (32)
2009 年 10 月 (19)
2009 年 09 月 (18)
2009 年 08 月 (14)
2009 年 07 月 (15)
2009 年 06 月 (20)
2009 年 05 月 (23)
2009 年 04 月 (27)
2009 年 03 月 (28)
2009 年 02 月 (17)
2009 年 01 月 (29)
2008 年 12 月 (34)
2008 年 11 月 (30)
2008 年 10 月 (36)
2008 年 09 月 (31)
2008 年 08 月 (31)
2008 年 07 月 (26)
2008 年 06 月 (22)
2008 年 05 月 (27)
2008 年 04 月 (29)
2008 年 03 月 (27)
2008 年 02 月 (24)
2008 年 01 月 (23)
2007 年 12 月 (30)
2007 年 11 月 (30)
2007 年 10 月 (25)
2007 年 09 月 (23)
2007 年 08 月 (18)
2007 年 07 月 (19)
2007 年 06 月 (23)
2007 年 05 月 (24)
2007 年 04 月 (23)
2007 年 03 月 (23)
2007 年 02 月 (20)
2007 年 01 月 (31)
2006 年 12 月 (30)
2006 年 11 月 (27)
2006 年 10 月 (33)
2006 年 09 月 (19)
2006 年 08 月 (16)
2006 年 07 月 (23)
2006 年 06 月 (24)
2006 年 05 月 (23)
2006 年 04 月 (29)
2006 年 03 月 (29)
2006 年 02 月 (27)
2006 年 01 月 (28)
2005 年 12 月 (25)
2005 年 11 月 (17)
過去ログ
カレンダー

- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
サイト内検索
ログイン
祝 38秒台
image1035.jpg

TC1000行ってきました。予想以上に混んでいて走行20分前に到着で大変でした。

さてタイムはなんと38.922で39秒を切ってきました。
やはり先日のリアを2mm上げたのが効いて以前より大分曲がるので確かにリアは少し暴れる傾向にはあるけど攻めれる状態にあるのが嬉しいです。

もっと馴染んでくればもっと縮めそうです。

外気温度も22度から23度で決して良い状態ではなかったのでフレッシュタイヤで外気温度がもっと下がればさらいタイムは縮めそうです。

結構嬉しかったのが水温が想像以上に上がらなくなった事です。
1番上がった時でも90度ですからアタック中は86度くらいでした。油温は最終的には114度くらいまで上がっているので対策が必要だとちょっと思っていますが、まあもっと気温が下がれば110度くらいには落ち着いてくれそうな雰囲気です。

吸入温度も46度戦後で結構前回のTC2000よりは確実に下がっていますが、整流板の効果なのかは疑問ですが、外気温度が8度の差で吸入温度が13度違うって事は多分効いているんだと勝手に想像しています。


今回2回目の走行は39'077でちょっと足りませんでしたが、1回目と比べて大きな差は無かったので結構安定してタイムが縮んでいる傾向にあるのが嬉しかったです。

1号車で出したタイムを縮めるのは当たり前なのですが、実際問題今回タイヤは4回目で39.010のタイムを出した時は確かフレッシュだったと思います。

その時にフレッシュって凄いな〜って思ったんだけど、その時の2回目は39.500前後だったので総合的に考えても車が良くなったのだと思えて安心しました。


image1036.jpg

image1037.jpg

さて今回のひろしさんは気合が入っていて外から見ていてもかなり攻めている様子で見事にタイム更新して、今まで散る散るって笑っていたけど見事に咲かせてくれました。

車も以前から比べれば外観だけでもダクトを追加して吸入力アップと水温対策をしてきたので、それだけモチベーションも高かったのだと思います。

ハイパコからベステックスにバネも交換していたので上手い具合に作用してたんだと思います。
ただ3回目の走行枠でひろしさんのSを借りて試乗したのでちょっと自分の車ではないのでさすがにサーキットでは不安がありましたが、自分なりに解釈は出来て煮詰める方向性が見えたのでひろしさんのタイムももっと上がってくるのではないかと想像しています。

(2008/10/03(Fri) 23:50:03)

Copyright © 2004 toshi's S2K Blog. All Rights Reserved.
[PHPウェブログシステム3 FLEUGELzネットマニア]