toshi's S2K Blog
ホーム | モバイル


最近のコラム一覧
toshi:A HAPPY NEW YEAR 2024
toshi:A HAPPY NEW YEAR
toshi:スターターリレーとメインリレー
toshi:EWP交換完了
toshi:EWP交換
toshi:A HAPPY NEW YEAR
toshi:アライメント調整他
toshi:安全タンク内の確認
toshi:ミッションオイル交換
toshi:油温センサー交換
toshi:イグニションコイル交換
過去の話題
A HAPPY NEW YEAR (0)
アライメント調整他 (0)
安全タンク内の確認 (0)
ミッションオイル交換 (0)
油温センサー交換 (0)
イグニションコイル交換 (0)
断線・・・って言うか (0)
スロットル交換 (0)
スロットル開度センサー (0)
多分・・・オイル漏れ (0)
車高調整 (0)
オイル漏れ修理 (0)
カテゴリ
S2000
過去の記事(3253)
2024 年 01 月 (1)
2023 年 01 月 (1)
2022 年 07 月 (3)
2022 年 01 月 (1)
2021 年 06 月 (2)
2021 年 05 月 (1)
2021 年 04 月 (3)
2021 年 03 月 (13)
2021 年 02 月 (2)
2021 年 01 月 (3)
2020 年 12 月 (2)
2020 年 11 月 (5)
2020 年 09 月 (5)
2020 年 08 月 (2)
2020 年 06 月 (6)
2020 年 05 月 (6)
2020 年 04 月 (8)
2020 年 03 月 (5)
2020 年 02 月 (6)
2020 年 01 月 (15)
2019 年 12 月 (2)
2018 年 01 月 (1)
2017 年 12 月 (2)
2017 年 11 月 (6)
2017 年 10 月 (4)
2017 年 05 月 (1)
2017 年 04 月 (4)
2017 年 03 月 (7)
2017 年 02 月 (13)
2017 年 01 月 (24)
2016 年 12 月 (2)
2016 年 11 月 (3)
2016 年 10 月 (3)
2016 年 09 月 (9)
2016 年 08 月 (4)
2016 年 04 月 (1)
2016 年 03 月 (10)
2016 年 02 月 (11)
2016 年 01 月 (7)
2015 年 12 月 (8)
2015 年 11 月 (4)
2015 年 08 月 (12)
2015 年 07 月 (11)
2015 年 06 月 (3)
2015 年 05 月 (9)
2015 年 04 月 (12)
2015 年 03 月 (20)
2015 年 02 月 (23)
2015 年 01 月 (37)
2014 年 12 月 (29)
2014 年 11 月 (33)
2014 年 10 月 (28)
2014 年 09 月 (18)
2014 年 08 月 (25)
2014 年 07 月 (17)
2014 年 06 月 (9)
2014 年 05 月 (37)
2014 年 04 月 (40)
2014 年 03 月 (48)
2014 年 02 月 (29)
2014 年 01 月 (34)
2013 年 12 月 (26)
2013 年 11 月 (15)
2013 年 10 月 (35)
2013 年 09 月 (10)
2013 年 08 月 (22)
2013 年 07 月 (44)
2013 年 06 月 (18)
2013 年 05 月 (10)
2013 年 04 月 (25)
2013 年 03 月 (26)
2013 年 02 月 (39)
2013 年 01 月 (22)
2012 年 12 月 (25)
2012 年 11 月 (34)
2012 年 10 月 (35)
2012 年 09 月 (24)
2012 年 08 月 (13)
2012 年 07 月 (44)
2012 年 06 月 (27)
2012 年 05 月 (35)
2012 年 04 月 (28)
2012 年 03 月 (33)
2012 年 02 月 (33)
2012 年 01 月 (39)
2011 年 12 月 (41)
2011 年 11 月 (38)
2011 年 10 月 (32)
2011 年 09 月 (26)
2011 年 08 月 (18)
2011 年 07 月 (15)
2011 年 06 月 (16)
2011 年 05 月 (23)
2011 年 04 月 (20)
2011 年 03 月 (32)
2011 年 02 月 (26)
2011 年 01 月 (29)
2010 年 12 月 (38)
2010 年 11 月 (32)
2010 年 10 月 (34)
2010 年 09 月 (29)
2010 年 08 月 (35)
2010 年 07 月 (23)
2010 年 06 月 (16)
2010 年 05 月 (14)
2010 年 04 月 (22)
2010 年 03 月 (28)
2010 年 02 月 (26)
2010 年 01 月 (33)
2009 年 12 月 (34)
2009 年 11 月 (32)
2009 年 10 月 (19)
2009 年 09 月 (18)
2009 年 08 月 (14)
2009 年 07 月 (15)
2009 年 06 月 (20)
2009 年 05 月 (23)
2009 年 04 月 (27)
2009 年 03 月 (28)
2009 年 02 月 (17)
2009 年 01 月 (29)
2008 年 12 月 (34)
2008 年 11 月 (30)
2008 年 10 月 (36)
2008 年 09 月 (31)
2008 年 08 月 (31)
2008 年 07 月 (26)
2008 年 06 月 (22)
2008 年 05 月 (27)
2008 年 04 月 (29)
2008 年 03 月 (27)
2008 年 02 月 (24)
2008 年 01 月 (23)
2007 年 12 月 (30)
2007 年 11 月 (30)
2007 年 10 月 (25)
2007 年 09 月 (23)
2007 年 08 月 (18)
2007 年 07 月 (19)
2007 年 06 月 (23)
2007 年 05 月 (24)
2007 年 04 月 (23)
2007 年 03 月 (23)
2007 年 02 月 (20)
2007 年 01 月 (31)
2006 年 12 月 (30)
2006 年 11 月 (27)
2006 年 10 月 (33)
2006 年 09 月 (19)
2006 年 08 月 (16)
2006 年 07 月 (23)
2006 年 06 月 (24)
2006 年 05 月 (23)
2006 年 04 月 (29)
2006 年 03 月 (29)
2006 年 02 月 (27)
2006 年 01 月 (28)
2005 年 12 月 (25)
2005 年 11 月 (17)
過去ログ
カレンダー

- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
サイト内検索
ログイン
ハイカムMAP
image4437.jpg

FSW
11.73
12.8
12.7
12.66
12.59
13.13
12.17
12.46
11.94
11.85

MOTEGI
12.38
12.19
12.27
13.07
13.14
12.98
12.85
12.44
12.11
12.29
12.57
12.65
12.71
12.76
13.06
13.03
13

3速での空燃費の違いなんだけど。

やっぱり気圧の影響か上りの影響で負荷が変わってしまっている可能性が多々あります。

負荷のMAPを追加したんだけど平均値だと多分濃くなってしまうので薄めに寄せてみました。

ツボにはまれば面白いデータが取れる予感がします。

ギア補正を最初はかけないで走って考え方が正しければ良い結果になるし駄目だったら変わらないと言うことで。

(2014/03/07(Fri) 22:20:19)

Copyright © 2004 toshi's S2K Blog. All Rights Reserved.
[PHPウェブログシステム3 FLEUGELzネットマニア]