各メーカーのホイール・オフセットとタイヤ・サイズ

 このデータは、ハイパー・レブや各HPのデータを参考にしています。
 中には専用設計もありますが、ほとんどは違います。

メーカー名 フロント*W リア*W フロント*T リア*T
HONDA 16*6.5JJ+55 16*7.5JJ+65 205/55/16 225/50/16
REGA MASTER 16*7.0JJ+45 16*8.0JJ+45 205/50/16 225/45/16
FORMULA-1 16*7.0JJ+45 16*8.0JJ+55 205/55/16 225/50/16
RS WATANABE 16*7.0J+40 16*8.0J+45 205/55/16 225/50/16
ADVAN RG 16*7.0J+45 16*7.5J+45 205/50/16 225/45/16
MCR RS WATANABE 16*8.5J+35 16*8.5J+35 225/45/16 225/45/16
SPOON SW388 16*7.0J+35 16*8.0J+45 205/55/16 215/55/16
AMUSE RAYS 16*8.0J+40 16*8.0J+38 225/45/16 225/45/16
AUTO STRADE 17*7.5J+50 17*8.5J+55 225/45/17 245/40/17
SPARCO 17*7.5J+50 17*8.5J+54 215/45/17 245/40/17
ENKEI 17*7.5J+48 17*8.0J+48 215/45/17 235/40/17
RAM'S 17*7.5J+52 17*8.5J+59 225/45/17 235/45/17
SSR INTEGRAL 17*7.0J+48 17*8.0J+50 215/45/17 235/45/17
TK-SPORTS 17*7.0J+49 17*7.5J+49 215/45/17 235/45/17
BUDDY CLUB P1 17*8.0JJ+42 17*9.0JJ+47 215/45/17 235/45/17
ADVAN 17*7.5J+45 17*8.5J+37 215/45/17 235/40/17
MUGEN 17*7.5JJ+52 17*8.5JJ+59 215/45/17 245/40/17
KEIICHI TSUCHIYA 17*7.0J+45 17*8.0J+45 215/45/17 235/45/17
ADVAN 17*7.5JJ+48 17*8.5J+50 215/45/17 245/40/17
VOLK RACING 17*7.5J+48 17*8.5J+45 215/40/17 235/40/17
PIAA 17*7.5JJ+48 17*8.5JJ+50 215/45/17 245/40/17
BBS LM 17*7.5J+48 17*8.5J+55 - -
SSR C 17*7.5J+48 17*8.5J+40 215/45/17 225/45/17
REGA MASTER 17*8.0JJ+45 17*9.0JJ+45 215/45/17 235/40/17
KEI OFFICE 17*7.0J+52 17*8.0J+52 215/45/17 235/45/17
ENKEI NT03 17*7.0J+45 17*8.0J+45 215/45/17 235/45/17
YOKOHAMA 7 17*7.0J+50 17*8.0J+50 215/45/17 235/45/17
RAYS TE37 17*7.5JJ+48 17*8.5J+50 215/45/17 235/45/17
TAKECHI P 17*9.0J+63 17*9.0J+63 245/40/17 245/40/17
AIR WALKER 18*7.5J+47 18*8.5J+47 225/40/18 255/35/18
STARK 18*7.5JJ+50 18*8.5JJ+50 225/40/18 255/35/18
EURO KLASSE 18*7.5J+45 18*8.0J+45 225/40/18 235/40/18
VERSUS 18*7.5J+50 18*8.5J+45 215/40/18 225/40/18
MEISTER S2R 18*8.0J+48 18*9.0J+50 225/40/18 245/35/18
ZEIT 18*7.5J+48 18*8.5J+46 215/40/18 225/40/18
OZ OPERA 18*8.0J+40 18*9.0J+40 215/40/18 225/40/18
5ZIGEN 18*7.5J+49 18*7.5J+49 - -
BBS RG-R 18*7.5J+45 18*8.5J+49 225/40/18 245/35/18